
中博大倾角挡边输送带参数
发布人:中博橡胶输送带张欣 发布时间:2020-6-6
中博大倾角挡边输送带参数15833868157
| 基带宽B | 挡边高H | 横隔板高H1 | 波低宽B1 | 有效带宽B2 | 空边宽B3 |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 100 | 640 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |

上一篇:中博无缝环形输送带
下一篇:中博大倾角裙边输送带报价







